Artikel
14 jun '11
14 juni '11
1 min

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2011

Per 1 juli 2011 wordt het wettelijk minimumloon en jeugdloon met 0,76% verhoogd. Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wet WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met minimumloon en uitkeringsgerechtigden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de minimumloonbedragen en het minimum(jeugd)loon.

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon:

Leeftijd % min.loon per maand per week
> 23 jaar 100,0% €   1.435,20 €       331,20
22 jaar 85,0% €   1.219,90 €       281,50
21 jaar 72,5% €   1.040,50 €       240,10
20 jaar 61,5% €       882,65 €       203,70
19 jaar 52,5% €       753,50 €       173,90
18 jaar 45,5% €       653,00 €       150,70
17 jaar 39,5% €       566,90 €       130,80
16 jaar 34,5% €       495,15 €       114,25
15 jaar 30,0% €       430,55 €         99,35

Minimum(jeugd)loon bruto per uur:

Leeftijd 40 uur 38 uur 36 uur
> 23 jaar €          8,28 €          8,72 €          9,20
22 jaar €          7,04 €          7,41 €          7,82
21 jaar €          6,00 €          6,32 €          6,67
20 jaar €          5,09 €          5,36 €          5,66
19 jaar €          4,35 €          4,58 €          4,83
18 jaar €          3,77 €          3,97 €          4,19
17 jaar €          3,27 €          3,44 €          3,63
16 jaar €          2,86 €          3,01 €          3,17
15 jaar €          2,48 €          2,61 €          2,76

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.